Es fanden wieder die alljährlichen Vereinsmeisterschaften statt. Während es beim den Einzelwettbewerben noch Verzögerungen aufgrund des Wetters gab, konnten die Doppel- und Mixed-Duelle beim
exzellentem Tenniswetter gespielt werden.
Einzig Simone Maaß konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen und bekommt nun auf dem Wanderpokal eine zweite Eintragung. Bei den Herren konnte der 16-jährige Jaris Paulsen den
Titelverteidiger Nils Lohmann im Halbfinale und Pitt Voigt im Finale schlagen.
Wolfgang Jakobeit eroberte bei den Herren 60 nach einem 2. Platz im Vorjahr dieses Mal den Sieg gegen Manfred Dohrn.
Sieger und Besiegte:
Damen: 1. Simone Maaß, 2. Sabine Krogmann
Herren: 1. Jaris Paulsen, 2. Pitt Voigt
Herren 60: 1. Wolfgang Jakobeit, 2. Manfred Dohrn
Damen-Doppel: 1. Sabine Krogmann+Gesa von Possel, 2. Simone Maaß+Birgit Brusch
Herren-Doppel: 1. Jaris Paulsen+Lennard Schmidt, 2. Pitt Voigt+Johannes Weber
Mixed: 1. Julia Nath+Nils Lohmann, 2. Birgit Brusch+Jaris Paulsen
Im großen und ganzen haben wir in der diesjährigen Punktspielsaison gut abgeschnitten. Es wurde gut gekämpft (trotz der sehr heissen Temperaturen zwischendurch) und in einigen letzten Spielen hat
die Mannschaft noch den Klassenerhalt geschafft. Gut gemacht.
Unsere Helden in diesem Jahr, die den Aufstieg geschafft haben sind :
Bambina 2 mit Henrike Malettky, Emma Josephine Kaiser und Alina Heesch
Bambino 3 mit Konstantin Sierk, Marcel Dellin, Christian Vorwerk
Damen 40 II mit Julia Nath, Beatrice Peters, Petra Jebens, Silke Nießing, Aydan Manthei, Marina Denker,
Rita Hotze, Sabine Krogmann
Herzlich Glückwunsch
Unser Tenniscamp ist wieder super gelaufen.
Insgesamt 19 Kinder und Jugendliche waren mit Begeisterung dabei. 6 davon waren ganz neu und fanden Gefallen an unserem Sport.
Wir waren 4 Trainer (Christian, Pitt, Jan-Ole und Jaris) und haben jeden Tag die Trainingsgruppe gewechselt, damit die Schüler unsere anderen Trainer auch mal kennenlernen. Alle Grundschläge
wurden während des Tenniscamps erlernt / gespielt, und ein paar Spieler mussten in die nächstbessere Gruppe wechseln, weil sie alles sehr gut umgesetzt haben.
Nach dem Training wurde gemeinsam gegessen und am letzten Tag wurde sogar gegrillt.
Ein weiteres Highlight des Ganzen war das anmalen der Ballwand.
Vielen Dank an Nils, der von der Firma RATH-Malerei GmbH, Schenefeld, Farben als Spende erhalten hat.
Die Kinder wurden an die Wand gestellt, mit Kreide umzeichnet und dann konnten sie sich ausmalen.
Das Ergebnis seht Ihr auf den Bildern oder bald "live".
Eine Aktion, die sehr gut ankam und auch unsere Anlage verschönert, wie ich finde.
Rundum war es ein tolles Tenniscamp mit zufriedenen Teilnehmern und Trainern.
Vielen Dank an alle.
Pitt
| Teilnehmer | Ges.PKT |
|---|---|
| Horst Alexander | 16,0 |
| Jürgen Boldt | 5,5 |
| Kurt Böhnke | 0 |
| Udo Breiholtz | 16,0 |
| Horst Carloff | 18,5 |
| Wulf Eberhard | 6,5 |
| Hubert Ernst | 4,0 |
| Reinhard Fritsche | 6,0 |
| Hartmut Fröbe | 16,0 |
| Gaby Früchtenicht | 8,0 |
| Heinrich Gaußling |
table.MsoNormalTable
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
Jörg General
Egbert Hotze
Hellmut Jochens
Rainer Krause
Helmut Meinecke
Eberhard Parr
Axel Petersen
Hans Syring
Jens Siercks
GESELLSCHAFTSPUNKTE
Michael
Riedel 6,5
Egon
Johannsen 6,0
Walter
Niehuus 3,0
Bambino 3 - v.l.n.r. Konstantin
Sierk, Marcel Dellin, Christian Vorwerk
vlnr - Luisa, Daria, Sofie, Mina
Emma (2.Sieger) und Lilly (Vereinsmeisterin)
Johannes und Pitt - 2. Sieger Herren Doppel
Simone - Vereinsmeisterin Damen 2015
v.l.n.r. - Jaris+Birgit (2.Sieger) - Julia+Nils (Sieger) Mixed
Manfred (2.Sieger) und Wolfgang (Vereinsmeister 2015)
v.l.n.r. - Philipp, Jona, Mattis, Jan
Birgit und Simone 2.Sieger Damen Doppel
Lennard und Jaris - Vereinsmeister Herren Doppel
Gesa und Sabine Vereinsmeisterin Damen Doppel
Jaris - Vereinsmeister Herren 2015
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zu den Mannschaften und Punktspielen.
Rechts kannst du direkt auf eine Mannschaftsseite klicken. Dort findest du demnächst die Kontaktdaten der Mannschaftsführer und die gemeldeten Spieler
Die aktuellen Spielergebnisse findet Ihr hier.
Unter "Spielplanung Verein" seht ihr die Ergebnisse des ITV.
Den Antrag für eine Wettspielverlegung findet Ihr hier.
Möchtet Ihr ein lt. Spielplan angesetztes Wettspiel verlegen, so ist zukünftig das Formular „Antrag auf Verlegung eines Wettspieles“ auszufüllen.
Dieses Formular ist vom Antragssteller auszufüllen und anschließend an den Gegner zu mailen.
Der Gegner wiederum füllt sein Einverständnis/Ablehnung in das Feld „Zustimmung des Gegners“ mit ja oder nein ein und mailt das Formular anschließend an den Spielleiter weiter.
Der Spielleiter mailt seine Zustimmung den beiden Mannschaften zu und setzt die Geschäftsstelle des Tennisverband Schleswig-Holstein, [email protected], in Kopie.
Wettspielverlegungen sind zukünftig ausschließlich mit diesem Formular möglich!
Anderslautende Anträge bzgl. einer Spielverlegung werden nicht genehmigt!
Des Weiteren bitten wir bei der Verlegung eines Wettspieles um Beachtung der Wettspielordnung, § 21 – Verlegung von Wettspielen.
Die Einträge von 2013 findest Du jetzt hier.
Die Einträge von 2014 findest Du jetzt hier.
Mannschaftsführer: Max Runge
max-runge@(at)t-online.de
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lohmann, Nils | 40694 | 1975 | 17502547 | LK15 | ||
| 102 | Manthei, Dennis | 85080 | 2000 | 10054657 | LK18 | ||
| 103 | Weber, Johannes | 101050 | 1980 | 18062310 | LK18 | ||
| 104 | Runge, Max-Lennard | 78673 | 1996 | 19657100 | LK19 | ||
| 105 | Paulsen, Jaris | 84847 | 1999 | 19957077 | LK20 | ||
| 106 | Schmidt, Lennart | 75905 | 1992 | 19200864 | LK21 | ||
| 107 | Horn, Julian | 67870 | 1988 | 18805211 | LK22 | ||
| 108 | Buck, Jan Laurenz | 84277 | 1996 | 19609054 | LK23 | ||
| 109 | Sommer, Leander | 97567 | 2000 | 10008829 | LK23 | ||
| 110 | Peters, Alexander | 91875 | 1998 | 19807191 | LK23 | ||
| 111 | Lentin, Markus | 75904 | 1993 | 19301179 | LK23 | ||
| 112 | Walker, Lucas Aaron | 97571 | 1996 | 19609150 | LK23 | ||
| 113 | Ollech, Sven | 97555 | 1994 | 19457343 | LK23 | ||
| 114 | Lokenvitz, Mike | 97551 | 1995 | 19512318 | LK23 | ||
| 115 | Sierk, Maximilian | 101158 | 2000 | 10061780 | LK |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Voigt, Pitt | 82823 | 1962 | 16251624 | LK13 | ||
| 102 | Lohmann, Nils | 40694 | 1975 | 17502547 | LK15 | ||
| 103 | Oldigs, Michael | 44321 | 1977 | 17702704 | LK16 | ||
| 104 | Harder, Thorsten | 34700 | 1958 | 15804021 | LK17 | ||
| 105 | Weber, Johannes | 101050 | 1980 | 18062310 | LK18 | ||
| 106 | Grothe, Ulrich | 39876 | 1962 | 16204212 | LK18 | ||
| 107 | Wenckebach, Bernd | 66944 | 1959 | 15903911 | LK18 | ||
| 108 | Böker, Thomas | 44324 | 1956 | 15604223 | LK19 | ||
| 109 | Maertens, Ralf | 35745 | 1974 | 17403108 | LK20 | ||
| 110 | Klimmek, Peter | 81060 | 1973 | 17302510 | LK23 | ||
| 111 | Raabe, Nick | 101052 | 1978 | 17851729 | LK20 | ||
| 112 | Thomsen, Christoph | 96163 | 1967 | 16753152 | LK23 | ||
| 113 | Hell, Hauke | 103272 | 1982 | 18251919 | LK23 | ||
| 114 | Wysocki, Martin | 103271 | 1978 | 17852089 | LK23 | ||
| 115 | Ramm, Norbert | 69521 | 1963 | 16304266 | LK22 |
Unsere Herren 30 in der Saison 2014, von links: Nils Lohmann, Johannes Weber, Ralf Maertens und Pitt Voigt
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Schulz, Dieter | 51853 | 1944 | 14404467 | LK13 | ||
| 102 | Jakobeit, Wolfgang | 37917 | 1951 | 15104810 | LK14 | ||
| 103 | Strecker, Alexander | 29366 | 1953 | 15300541 | LK14 | ||
| 104 | Jasper, Tim | 19895 | 1946 | 14603944 | LK15 | ||
| 105 | Breiholtz, Udo | 6216 | 1945 | 14503386 | LK17 | ||
| 106 | Dohrn, Manfred | 41805 | 1945 | 14503296 | LK17 | ||
| 107 | Syring, Hans-Jürgen | 19894 | 1942 | 14203864 | LK21 | ||
| 108 | Meinecke, Helmut | 101618 | 1943 | 14304606 | LK21 | ||
| 109 | Marquardt, Dieter | 3508 | 1950 | 15000153 | LK23 | ||
| 110 | Jochens, Hellmut | 57138 | 1949 | 14904831 | LK23 | ||
| 111 | Hotze, Egbert | 44325 | 1951 | 15104788 | LK23 | ||
| 112 | Buss, Bernd | 6197 | 1948 | 14804662 | LK23 | ||
| 113 | Krause, Rainer | 54689 | 1948 | 14804584 | LK22 | ||
| 114 | Siercks, Jens | 101619 | 1946 | 14604050 | LK21 | ||
| 115 | Carloff, Horst | 101620 | 1946 | 14603959 | LK23 | ||
| 116 | Heinsohn, Peter | 52104 | 1943 | 14304449 | LK23 | ||
| 117 | Gaussling, Heinrich | 11338 | 1948 | 14804720 | LK23 | ||
| 118 | General, Joerg-P. | 24385 | 1942 | 14203939 | LK23 | ||
| 119 | Froebe, Hartmut | 6220 | 1941 | 14104313 | LK23 | ||
| 120 | Fritsche, Reinhard | 6208 | 1940 | 14005276 | LK23 |
| Rang | Vereins Nr | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchp. | Sätze | Spiele | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4016 | Tennis-Club Prisdorf | 6 | 9 | : | 3 | 25 | : | 11 | 54 | : | 26 | 367 | : | 236 |
| 2 | 4124 | Tennisclub Kellinghusen v. 1928 2. | 6 | 8 | : | 4 | 20 | : | 16 | 43 | : | 37 | 327 | : | 305 |
| 3 | 4122 | Itzehoer Tennisverein | 6 | 7 | : | 5 | 21 | : | 15 | 46 | : | 34 | 339 | : | 300 |
| 4 | 4077 | Kaltenkirchener Turnerschaft v. 1894 2. | 6 | 7 | : | 5 | 21 | : | 15 | 46 | : | 35 | 339 | : | 301 |
| 5 | 4130 | TSV Oldendorf v. 1923 | 6 | 6 | : | 6 | 18 | : | 18 | 40 | : | 41 | 303 | : | 323 |
| 6 | 4031 | Turn- u. Sportverein Holm v. 1910 | 6 | 5 | : | 7 | 14 | : | 22 | 31 | : | 48 | 277 | : | 350 |
| 7 | 4016 | Tennis-Club Prisdorf 2. | 6 | 0 | : | 12 | 7 | : | 29 | 22 | : | 61 | 251 | : | 388 |
Tabelle für Herren 65, 1.Bezirksklasse, Gruppe 75, Bezirk 4
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Breiholtz, Udo | 6216 | 1945 | 14503386 | LK17 | ||
| 102 | Meinecke, Helmut | 101618 | 1943 | 14304606 | LK21 | ||
| 103 | Siercks, Jens | 101619 | 1946 | 14604050 | LK21 | ||
| 104 | Syring, Hans-Jürgen | 19894 | 1942 | 14203864 | LK21 | ||
| 105 | Krause, Rainer | 54689 | 1948 | 14804584 | LK22 | ||
| 106 | Carloff, Horst | 101620 | 1946 | 14603959 | LK23 | ||
| 107 | Heinsohn, Peter | 52104 | 1943 | 14304449 | LK23 | ||
| 108 | Gaussling, Heinrich | 11338 | 1948 | 14804720 | LK23 | ||
| 109 | General, Joerg-P. | 24385 | 1942 | 14203939 | LK23 | ||
| 110 | Fritsche, Reinhard | 6208 | 1940 | 14005276 | LK23 | ||
| 111 | Jochens, Hellmut | 57138 | 1949 | 14904831 | LK23 | ||
| 112 | Eberhardt, Wulf | 105168 | 1950 | 0 | LK23 | ||
| 113 | Parr, Eberhard | 32049 | 1948 | 14804837 | LK23 |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Nath, JuliaS | 92763 | 1974 | 27450427 | LK11 | ||
| 202 | Peters, Beatrice | 84211 | 1964 | 26451327 | LK13 | ||
| 203 | Grothe, Stefanie | 65105 | 1971 | 27101506 | LK14 | ||
| 204 | Krogmann, Sabine | 45049 | 1973 | 27350944 | LK15 | ||
| 205 | Schiemann, Ute | 57850 | 1965 | 26550767 | LK15 | ||
| 206 | Denker, Marina | 31720 | 1951 | 25102449 | LK16 | ||
| 207 | Jebens, Petra | 93503 | 1971 | 27150739 | LK16 | ||
| 208 | Schmidt, Anja | 41646 | 1963 | 26302439 | LK19 | ||
| 209 | Wink, Petra | 69175 | 1961 | 26102230 | LK19 | ||
| 210 | Nießing, Silke | 99519 | 1973 | 27350955 | LK22 | ||
| 211 | Manthei, Aydan | 99232 | 1964 | 26451695 | LK23 | ||
| 212 | Früchtenicht, Gaby | 99518 | 1973 | 27350954 | LK23 | ||
| 213 | Hotze, Rita | 10653 | 1957 | 25702246 | LK23 | ||
| 214 | Eyink, Marga | 26274 | 1948 | 24802083 | LK23 | ||
| 215 | Popke, Andrea | 15980 | 1955 | 25502421 | LK23 | ||
| 216 | Fuhrmann, Frauke | 20226 | 1956 | 25602375 | LK23 | ||
| 217 | Poensgen, Stephanie | 81061 | 1958 | 25802265 | LK23 | ||
| 218 | Ernst, Cornelia | 78632 | 1954 | 25402364 | LK23 | ||
| 219 | Schulz, Renate | 6268 | 1948 | 24802068 | LK23 | ||
| 220 | Jönsson-Krause, Ingela | 67813 | 1948 | 24802041 | LK23 | ||
| 221 | Heinsohn, Anke | 47111 | 1943 | 24301889 | LK23 | ||
| 222 | Trester, Elli | 23918 | 1942 | 24201588 | LK23 | ||
| 223 | Alexander, Helgard | 72058 | 1940 | 24001337 | LK23 | ||
| 224 | Sprengler, Heidi | 51787 | 1953 | 25302320 | LK23 |
| Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Gabriele Buechler | 101 | Birgit Brusch | 4 : 6 | 7 : 6 | 6 : 10 | |
| 2 | 103 | Veronika Strenge | 102 | Simone Maaß | 7 : 5 | 4 : 6 | 6 : 10 | |
| 3 | 104 | Gabriele Wiesmann-Liese | 104 | Gesa von Possel | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 | |
| 4 | 106 | Melisa Kos | 204 | Sabine Krogmann | 2 : 6 | 6 : 2 | 10 : 8 |
| Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 105 | Gabriele Buechler / Andrea Blady | 101 104 | Birgit Brusch / Gesa von Possel | 6 : 1 | 1 : 6 | 7 : 10 | |
| 2 | 103 106 | Veronika Strenge / Melisa Kos | 102 204 | Simone Maaß / Sabine Krogmann | 4 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
| Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|
| Gesamt Einzel | 2 : 2 | 6 : 5 | 43 : 38 |
| Gesamt Doppel | 0 : 2 | 1 : 4 | 14 : 20 |
| Gesamt vor Kontrolle | 2 : 4 | 7 : 9 | 57 : 58 |
| Gesamt nach Kontrolle | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spielbericht für Spiel 460 im Sommer 2015
Schulsportverein Louisenlund gegen Itzehoer Tennisverein
Konkurrenz: D44
Klasse: VL
Gruppe: 409
Spieltag: 20.06.2015
Einzel
Doppel
Gesamt Ergebnisse
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Brusch, Birgit | 24540 | 1966 | 26600198 | LK10 | ||
| 102 | Maaß, Simone | 93502 | 1971 | 27100064 | LK12 | ||
| 103 | Horter, Heidrun | 74749 | 1973 | 27350323 | LK12 | ||
| 104 | Possel, Gesa von | 6415 | 1963 | 26300218 | LK13 | ||
| 201 | Nath, JuliaS | 92763 | 1974 | 27450427 | LK11 | ||
| 202 | Peters, Beatrice | 84211 | 1964 | 26451327 | LK13 | ||
| 203 | Grothe, Stefanie | 65105 | 1971 | 27101506 | LK14 | ||
| 204 | Krogmann, Sabine | 45049 | 1973 | 27350944 | LK15 | ||
| 205 | Schiemann, Ute | 57850 | 1965 | 26550767 | LK15 | ||
| 206 | Denker, Marina | 31720 | 1951 | 25102449 | LK16 | ||
| 207 | Jebens, Petra | 93503 | 1971 | 27150739 | LK16 | ||
| 208 | Schmidt, Anja | 41646 | 1963 | 26302439 | LK19 | ||
| 209 | Wink, Petra | 69175 | 1961 | 26102230 | LK19 | ||
| 210 | Nießing, Silke | 99519 | 1973 | 27350955 | LK22 | ||
| 211 | Manthei, Aydan | 99232 | 1964 | 26451695 | LK23 | ||
| 212 | Früchtenicht, Gaby | 99518 | 1973 | 27350954 | LK23 | ||
| 213 | Hotze, Rita | 10653 | 1957 | 25702246 | LK23 | ||
| 214 | Eyink, Marga | 26274 | 1948 | 24802083 | LK23 | ||
| 215 | Popke, Andrea | 15980 | 1955 | 25502421 | LK23 | ||
| 216 | Fuhrmann, Frauke | 20226 | 1956 | 25602375 | LK23 | ||
| 217 | Poensgen, Stephanie | 81061 | 1958 | 25802265 | LK23 | ||
| 218 | Ernst, Cornelia | 78632 | 1954 | 25402364 | LK23 | ||
| 219 | Schulz, Renate | 6268 | 1948 | 24802068 | LK23 | ||
| 220 | Jönsson-Krause, Ingela | 67813 | 1948 | 24802041 | LK23 | ||
| 221 | Heinsohn, Anke | 47111 | 1943 | 24301889 | LK23 | ||
| 222 | Trester, Elli | 23918 | 1942 | 24201588 | LK23 | ||
| 223 | Alexander, Helgard | 72058 | 1940 | 24001337 | LK23 | ||
| 224 | Sprengler, Heidi | 51787 | 1953 | 25302320 | LK23 |
Die Damen 40 in der Saison 2014, von links: Simone Maaß, Sabine Krogmann, Gesa von Possel und Birgit Brusch.
Mannschaftsführerin: Stephanie Poensgen
Tel.: 04821 - 641 555
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fuhrmann, Frauke | 20226 | 1956 | 25602375 | LK23 | ||
| 102 | Ernst, Cornelia | 78632 | 1954 | 25402364 | LK23 | ||
| 103 | Poensgen, Stephanie | 81061 | 1958 | 25802265 | LK23 | ||
| 104 | Manthei, Aydan | 99232 | 1964 | 26451695 | LK23 | ||
| 105 | Hotze, Rita | 10653 | 1957 | 25702246 | LK23 | ||
| 106 | Schulz, Renate | 6268 | 1948 | 24802068 | LK23 | ||
| 107 | Jönsson-Krause, Ingela | 67813 | 1948 | 24802041 | LK23 | ||
| 108 | Heinsohn, Anke | 47111 | 1943 | 24301889 | LK23 | ||
| 109 | Trester, Elli | 23918 | 1942 | 24201588 | LK23 | ||
| 110 | Alexander, Helgard | 72058 | 1940 | 24001337 | LK23 | ||
| 111 | Sprengler, Heidi | 51787 | 1953 | 25302320 | LK23 |
table.MsoNormalTable
font-size:11.0pt;
Bambino 3 erfolgreich gestartet
Da war sie nun, die Punktspielrunde 2015, die Termine und Gegner standen
fest, die da waren:
Uetersen, Hitzhusen, Prisdorf, Pinneberg 2 und Bad Segeberg (hatte aber
zurückgezogen).
Unsere Helden traten mit Konstantin, Marcel und Christian an.
Die Termine wurden abgestimmt und Konstantin und Marcel starteten in Uetersen
gleich mal mit einem Krimi, der im Doppel den entscheidenden Punkt zum 2:1 Sieg brachte (klasse gekämpft).
Dann folgte das erste Heimspiel gegen Hitzhusen, bei dem Christian sein
erstes Punktspiel überhaupt bestritt.
Mit einer gesunden Portion Aufregung im Bauch konnte er mit Konstantin einen
ungefährdeten 3:0 Sieg erspielen.
Man stand also mit 2 Siegen schon mal ganz gut da.
Jetzt ging es nach Prisdorf, - zu dem Zeitpunkt auch noch ungeschlagen-, wo
Konstantin und Marcel mit einem 3:0 Sieg die Tabellenführung sicherten.
Im letzten Spiel gegen Pinneberg zuhause traten Marcel und Christian an und
beendeten die Punktspielrunde mit einem 2:1 Sieg, so dass am Ende tatsächlich Platz 1 mit 10:0 Punkten herauskam. Toll gemacht Jungs.
Uns allen (Kindern und Eltern) hat die Runde viel Spaß gemacht. Vielen Dank
an die immer ansprechbaren Helferinnen und Helfer bei den Heimspielen, die uns „Großen“ bei dem Spielbericht und der Interneteingabe unterstützt haben.
Dank auch an Egbert, der die hungrigen Mäuler nach getaner Arbeit erfolgreich
satt bekommen hat.
Wir freuen uns auf die nächste Runde.
v.l.n.r.
table.MsoNormalTable
font-size:11.0pt;
Konstantin Sierk, Marcel
Dellin, Christian Vorwerk
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Weißheim, Anna-Marie | 99520 | 2004 | 20450731 | |||
| 102 | Gustke, Emma | 104303 | 2004 | 20455521 | |||
| 201 | Malottky, Henrike | 101156 | 2004 | 20453159 | |||
| 202 | Heesch, Alina | 104304 | 2006 | 20653230 | |||
| 203 | Kaiser, Emma Josephine | 104305 | 2004 | 20455522 | |||
| 301 | Richter, Lilly | 106578 | 2005 | 0 | |||
| 302 | Steppeler, Amina | 106519 | 2006 | 0 | |||
| 303 | Lucht, Luisa Charlotte | 106517 | 2006 | 0 | |||
| 304 | Haltermann, Margarete | 104306 | 2004 | 20455523 | |||
| 401 | Harder, Marta | 104960 | 2006 | 20654400 | |||
| 402 | Brammer, Jana | 104959 | 2005 | 20555083 | |||
| 403 | Wiele, Nele | 106523 | 2006 | 0 | |||
| 404 | Martens, Nele | 106518 | 2006 | 0 | |||
| 405 | Grothe, Mina | 106513 | 2007 | 0 | |||
| 406 | Grothe, Sofie | 106514 | 2007 | 0 | |||
| 407 | Wenzel, Daria | 106521 | 2006 | 0 | |||
| 408 | Wyhnanek, Jonah-Julie | 106522 | 2004 | 0 |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Graßnickel, Leon | 97157 | 2004 | 10450883 | |||
| 102 | Reitz, Niklas | 98010 | 2003 | 10303009 | |||
| 201 | Petersen, Levi | 101147 | 2003 | 10301729 | |||
| 202 | Kruse, Sven | 101148 | 2004 | 10455267 | |||
| 301 | Sierk, Konstantin | 101154 | 2004 | 10451231 | |||
| 302 | Dellin, Marcel | 101152 | 2004 | 10455268 | |||
| 303 | Vorwerk, Christian | 104302 | 2006 | 10653539 | |||
| 304 | Hennings, Philip | 101153 | 2004 | 10455269 | |||
| 305 | Wenzel, Adrian | 106520 | 2004 | 0 | |||
| 306 | Hahn, Cassian Levin | 106515 | 2006 | 0 | |||
| 307 | Brammer, Til Johann Friedric | 106534 | 2003 | 0 |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kruse, Jan | 101149 | 2002 | 10254144 | |||
| 102 | Komoß, Mattis Daniel | 98009 | 2002 | 10253760 | |||
| 103 | Mevert, Philipp Niklas | 97553 | 2002 | 10205247 | |||
| 104 | Renk, Jonathan | 97868 | 2001 | 10154175 | |||
| 105 | Zickau, Jona Eliah | 101160 | 2002 | 10258093 | |||
| 106 | Michaelsen, Jost | 101151 | 2002 | 10258091 | |||
| 107 | Malottky, Florian | 101155 | 2002 | 10258092 | |||
| 108 | Kaiser, Paul | 106524 | 2002 | 0 | |||
| 109 | Graßnickel, Leon | 97157 | 2004 | 10450883 | |||
| 110 | Reitz, Niklas | 98010 | 2003 | 10303009 | |||
| 111 | Petersen, Levi | 101147 | 2003 | 10301729 | |||
| 112 | Kruse, Sven | 101148 | 2004 | 10455267 | |||
| 113 | Sierk, Konstantin | 101154 | 2004 | 10451231 | |||
| 114 | Dellin, Marcel | 101152 | 2004 | 10455268 | |||
| 115 | Hennings, Philip | 101153 | 2004 | 10455269 | |||
| 116 | Wenzel, Adrian | 106520 | 2004 | 0 | |||
| 117 | Brammer, Til Johann Friedric | 106534 | 2003 | 0 |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Manthei, Dennis | 85080 | 2000 | 10054657 | |||
| 102 | Paulsen, Jaris | 84847 | 1999 | 19957077 | |||
| 103 | Renk, Jonathan | 97868 | 2001 | 10154175 | |||
| 104 | Sommer, Leander | 97567 | 2000 | 10008829 | |||
| 105 | Peters, Alexander | 91875 | 1998 | 19807191 | |||
| 106 | Sierk, Maximilian | 101158 | 2000 | 10061780 | |||
| 107 | Kruse, Jan | 101149 | 2002 | 10254144 | |||
| 108 | Komoß, Mattis Daniel | 98009 | 2002 | 10253760 | |||
| 109 | Mevert, Philipp Niklas | 97553 | 2002 | 10205247 | |||
| 110 | Zickau, Jona Eliah | 101160 | 2002 | 10258093 | |||
| 111 | Michaelsen, Jost | 101151 | 2002 | 10258091 | |||
| 112 | Malottky, Florian | 101155 | 2002 | 10258092 | |||
| 113 | Kaiser, Paul | 106524 | 2002 | 0 |
| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stefany, Amelie | 100251 | 1999 | 29961514 | |||
| 102 | Butenschön, Carolin Sophie | 106512 | 1998 | 0 | |||
| 103 | Bär, Nienke | 100252 | 1997 | 29757104 | |||
| 104 | Lehmann, Linn | 95871 | 2000 | 20003152 | |||
| 105 | Andrikanis, Anna | 106511 | 2000 | 0 | |||
| 106 | Weißheim, Anna-Marie | 99520 | 2004 | 20450731 | |||
| 107 | Gustke, Emma | 104303 | 2004 | 20455521 | |||
| 108 | Malottky, Henrike | 101156 | 2004 | 20453159 |
| Teilnehmer | Ges.PKT |
|---|---|
| Horst Alexander | 16,0 |
| Jürgen Boldt | 5,5 |
| Kurt Böhnke | 0 |
| Udo Breiholtz | 16,0 |
| Horst Carloff | 18,5 |
| Wulf Eberhard | 6,5 |
| Hubert Ernst | 4,0 |
| Reinhard Fritsche | 6,0 |
| Hartmut Fröbe | 16,0 |
| Gaby Früchtenicht | 8,0 |
| Heinrich Gaußling |
table.MsoNormalTable
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
Jörg General
Egbert Hotze
Hellmut Jochens
Rainer Krause
Helmut Meinecke
Eberhard Parr
Axel Petersen
Hans Syring
Jens Siercks
GESELLSCHAFTSPUNKTE
Michael
Riedel 6,5
Egon
Johannsen 6,0
Walter
Niehuus 3,0